| 
              
                | Thursday AM Side Game 30.0 Tables
 |  
                | MPs | A | B | C | Names | Score |  
                | 6.07 | 1 |  |  | Cetin Okcuoglu, 
                Moorestown NJ; Roy Perry, St Johns NL | 67.05% |  
                | 4.70 | 2 | 1 |  | Jeff Ford, Redmond WA; 
                Adam Ruprecht, Seattle WA | 64.20% |  
                | 3.53 | 3 | 2 |  | Linda Harrison, Calgary AB; Hao Ge, Bay Village 
                OH | 64.02% |  
                | 2.64 | 4 | 3 |  | Walter Marcin - Haakon Thorsen, Charlotte NC | 60.61% |  
                | 2.33 | 5 |  |  | Sara Parks M.D., Owensboro KY; John Herrmann, 
                Chattanooga TN | 60.23% |  
                | 3.49 | 6 | 4 | 1 | Myrtis Pauling - Jason 
                Holliday, Baton Rouge LA | 59.85% |  
                | 1.87 |  | 5 |  | Scott Nelson, Encinitas CA; Donna Wood, Vista 
                CA | 59.47% |  
                | 1.12 |  | 6 |  | Margaret Jones, Breckenridge CO; Eleanor Gimon, 
                Greenwich CT | 55.49% |  
                | 2.62 |  |  | 2 | Mary Spyers Duran, Shorewood WI; Joanne Behling, 
                Wauwatosa WI | 54.36% |  
                | 1.96 |  |  | 3 | Kevin Dybvig, Birmingham AL; Stuart Rachels, 
                Tuscaloosa AL | 53.22% |  
                | 1.47 |  |  | 4 | Matthew Grant, Austin TX; Jennifer Breihan, 
                Houston TX | 52.65% |  
                | 1.40 |  |  | 5 | Debra Sherman, San Diego CA; Daniel Jackson, 
                Houston TX | 52.46% |  
                | 0.94 |  |  | 6 | Verlyn Stahlecker - Ralph Shaw, San Antonio TX | 52.08% |  
              
                | Thursday AM 299er Pairs 22.5 Tables
 |  
                | MPs | A | B | C | Names | Score |  
                | 4.66 | 1 |  |  | Terri O'Brien - Barbara 
                Vervenne, Austin TX | 67.26% |  
                | 3.73 | 2 | 1 | 1 | James Ochsner, Houston 
                TX; Ronald Montague, La Porte TX | 66.71% |  
                | 2.80 | 3 | 2 |  | Suzann Patterson - Annette Ruth, Georgetown TX | 61.01% |  
                | 2.15 | 4 | 3 | 2 | Lynn Luster - Carolyn Robertson, Houston TX | 60.42% |  
                | 1.61 | 5 | 4 | 3 | Jean Pittman, East Ellijay GA; Raymond Laythe, 
                Saint Louis MO | 59.23% |  
                | 1.48 | 6 | 5 | 4 | Margot Welch - Norman Welch, Edwards CO | 58.93% |  
                | 1.09 |  | 6 | 5 | Mark Speizer - Nancy Speizer, Long Beach CA | 57.82% |  
                | 0.78 |  |  | 6 | Janet Williams, Houston TX; Connie Montgomery, 
                Katy TX | 56.85% |  Spring NABCHouston3/11-22/2009
              
                | Grady Watkins Mem Fast Pr 8.0 Tables / Based on 18 Tables
 |  
                | MPs | A | B | C | Names | Score |  
                | 9.80 | 1 |  |  | Ed Freeman - Craig 
                Huston, Portland OR | 58.13% |  
                | 7.35 | 2 |  |  | Allen Tan, Makati Philippines; Henry Bethe, 
                Ithaca NY | 57.17% |  
                | 5.51 | 3 |  |  | Rose Black - Peggy Craig, El Paso TX | 56.04% |  
                | 4.13 | 4 |  |  | Dave McClintock, Bluffton SC; Brenda Montague, 
                Swampscott MA | 53.63% |  
                | 4.13 | 5 | 1 |  | Joseph Thomas - Joyce 
                Nakasaki, Redondo Beach CA | 52.21% |  
                | 3.10 |  | 2 |  | Melvin Rueppel - John Krueger, Estes Park CO | 50.29% |  
                | 2.32 |  | 3 |  | Sally Ann Rhea, Boulder CO; Gerdur 
                Kristjansdottir, Longmont CO | 49.57% |  
              
                | Betty Starzec 1 49er Prs 9.0 Tables
 |  
                | MPs | A | B | C | Names | Score |  
                | 2.00 | 1 | 1 | 1 | Donald Dawson, Kingwood 
                TX; Blair Young, Littleton CO | 69.94% |  
                | 1.50 | 2 |  |  | Catherine Bruff - Karen Bedell, Dallas TX | 58.16% |  
                | 1.13 | 3 | 2 |  | Jean Foltz - Jo Ann Pierce, Pearland TX | 55.74% |  
                | 0.84 | 4 | 3 |  | Thomas McIntosh - Jean McIntosh, Houston TX | 55.70% |  
                | 0.70 | 5 | 4 |  | Beth Manders - Sandra Barnes, Houston TX | 52.76% |  
                | 0.71 |  |  | 2 | Janet Young - Charlotte Ewing, Baton Rouge LA | 48.51% |  
              
                | Betty Starzec 1 299er Prs 25.0 Tables
 |  
                | MPs | A | B | C | Names | Score |  
                | 4.95 | 1 | 1 | 1 | Arjune Bose, Houston 
                TX; Ranjit Bose, Albuquerque NM | 69.94% |  
                | 3.71 | 2 | 2 | 2 | Keith Anderson - Mary Anderson, Rochester MN | 64.58% |  
                | 2.78 | 3 | 3 | 3 | Stehpanie Slattery, Houston TX; Charlene Bolten, 
                Cypress TX | 59.66% |  
                | 2.09 | 4 | 4 |  | Ronald Antinori - Susan Antinori, Atlanta GA | 59.52% |  
                | 1.57 | 5 | 5 |  | Kailash Sachdev - Rani Sachdev, The Woodlands 
                TX | 58.93% |  
                | 1.17 | 6 | 6 |  | Edna Kelly - Norma Porter, Houston TX | 58.71% |  
                | 1.55 |  |  | 4 | Gaylene Jewell - Helen Hollis, Houston TX | 58.03% |  
                | 0.93 |  |  | 5 | Elise Homer - Gary Homer, Lincoln CA | 57.58% |  
                | 1.09 |  |  | 6 | Leon Clegg, 7 Sisters Falls MB; Edith Olson, 
                Lac Du Bonnet MB | 56.84% |  
              
                | 2nd Thur Strat Seniors 20.0 Tables / Based on 19 Tables
 |  
                | MPs | A | B | C | Names | Score |  
                | 8.12 | 1 |  |  | John Dockray - Edie 
                Dockray, Villanova PA | 63.66% |  
                | 6.09 | 2 | 1 |  | Max Levit - Ariel 
                Leibovitz, Houston TX | 62.04% |  
                | 4.57 | 3 |  |  | Royce Herndon Jr, Oklahoma City OK; Lawrence 
                Gordon, Houston TX | 60.65% |  
                | 3.43 | 4 |  |  | Richard Wilson - Rose Calvin, Houston TX | 60.53% |  
                | 2.76 | 5 |  |  | Phyllis Parker, Long Beach CA; Sallie Jac 
                Schafer, Newport Beach CA | 59.84% |  
                | 2.32 | 6 |  |  | Mary Gorkin, Hallandale Bch FL; Vishnampet 
                Vaidhyanathan, Aventura FL | 57.75% |  
                | 4.07 |  | 2 |  | Phyllis Maness, College Sta TX; Kathy Baldwin, 
                Bryan TX | 56.94% |  
                | 3.05 |  | 3 |  | Julie Ford - Susan McMahan, Houston TX | 53.94% |  
                | 2.29 |  | 4 |  | Barry Martin - Connie Martin, Dallas TX | 53.47% |  
                | 1.81 |  | 5 |  | V Abercrombie - Phyllis Timko, Houston TX | 53.36% |  
                | 1.88 |  | 6 |  | Stephen Reichek - Robin Ladin, Houston TX | 52.08% |  
                | 3.17 |  |  | 1 | James Smith, Brooklyn 
                Park MN; Richard Cottle, St Paul MN | 50.35% |  
                | 2.38 |  |  | 2 | Alan Holzberg - Rick Burton, Houston TX | 48.84% |  
                | 1.78 |  |  | 3 | Susan Edwards - Shannon Jones, Houston TX | 47.57% |  
                | 1.34 |  |  | 4 | Debra Alexander, The Woodlands TX; Nancy 
                Carlin, Spring TX | 46.76% |  
              
                | TUE-THU SIDE GAME SERIES 18.0 Tables
 |  
                | MPs | A | B | C | Names | Score |  
                | 4.25 | 1 |  |  | Emily Leake - Brenda 
                Baker, Tyler TX | 69.46% |  
                | 3.34 | 2 | 1 |  | Judith Euler - John 
                Euler, Benton Harbor MI | 60.52% |  
                | 2.51 | 3 | 2 |  | Kenneth Harris, Santa Fe NM; Janet Macchi, 
                Stuart FL | 59.78% |  
                | 1.83 | 4 |  |  | William Curtis, Colorado Spgs CO; Dian Petrov, 
                Buffalo NY | 59.50% |  
                | 2.73 | 5 | 3 | 1 | Darrel Peckinpaugh, 
                Muncie IN; Terrence Rice, San Antonio TX | 57.36% |  
                | 1.44 | 6 | 4 |  | Peggy Wey, League City TX; Markus Wey, Vienna 
                Austria | 55.63% |  
                | 2.05 |  | 5 | 2 | Heather Elliott - Stuart Rachels, Tuscaloosa AL | 55.39% |  
                | 1.54 |  | 6 | 3 | James Woodard - Mattie Woodard, League City TX | 53.67% |  
                | 1.15 |  |  | 4 | Tim White - Renae Gunstone-White, Mercer Island 
                WA | 50.96% |  
                | 0.86 |  |  | 5 | Susan Seitz - Michael Smith, Des Moines IA | 50.80% |  Spring NABCHouston3/11-22/2009
              
                | Thurs Eve 299er Pairs 24.0 Tables
 |  
                | MPs | A | B | C | Names | Score |  
                | 4.80 | 1 |  |  | Nell Nichols - Marilyn 
                Haver, Birmingham AL | 61.61% |  
                | 3.60 | 2 | 1 |  | Rani Sachdev - Kailash 
                Sachdev, The Woodlands TX | 60.42% |  
                | 2.70 | 3 | 2 | 1 | Kay Kennedy - Joyce 
                Eveld, Houston TX | 59.23% |  
                | 1.94 | 4/5 | 3 |  | Steven Brown, Wichita KS; Sue Bailey, Stockport 
                United Kingdom | 58.93% |  
                | 1.78 | 4/5 |  |  | Lorena Wetherhold, Emmaus PA; Linda Parsons, 
                Las Vegas NV | 58.93% |  
                | 1.55 | 6 | 4 | 2 | Stehpanie Slattery, Houston TX; Charlene Bolten, 
                Cypress TX | 58.63% |  
                | 1.09 |  | 5 |  | Keith Anderson - Mary Anderson, Rochester MN | 57.14% |  
                | 0.94 |  | 6/7 |  | Mark Speizer - Nancy Speizer, Long Beach CA | 55.95% |  
                | 1.06 |  | 6/7 | 3 | Jo Ann Pierce - Jean Foltz, Pearland TX | 55.95% |  
                | 0.81 |  |  | 4 | Amy Puchot - Lori McGuinness, Houston TX | 54.46% |  
                | 0.60 |  |  | 5 | Nicholas Howell - Charlotte Howell, Houston TX | 54.17% |  
              
                | Tues-Thurs Side Game Srs. 24.0 Tables
 |  
                | MPs | A | B | C | Names | Score |  
                | 5.16 | 1 |  |  | Carl Nelson - Abigail 
                Nichols, Washington DC | 64.81% |  
                | 3.87 | 2 |  |  | Jay Baudler, Piedmont CA; Cordelia Menges, New 
                York NY | 62.27% |  
                | 2.90 | 3 |  |  | Phyllis Mehrens, Leander TX; Betty Marriett, 
                Port Aransas TX | 59.95% |  
                | 3.94 | 4/5 | 1 | 1 | Cynthia Struve - Joyce 
                Wormser, Corpus Christi TX | 58.80% |  
                | 1.91 | 4/5 |  |  | Madhusudan Patel, Houston TX; Susan Grauer, 
                Aurora CO | 58.80% |  
                | 2.96 | 6/7 | 2 | 2 | James Smith, Brooklyn Park MN; Richard Cottle, 
                St Paul MN | 58.56% |  
                | 2.05 | 6/7 |  |  | Emily Leake - Brenda Baker, Tyler TX | 58.56% |  
                | 2.22 |  | 3 |  | Lee Levit - Edith Reed, Houston TX | 56.71% |  
                | 1.88 |  | 4 | 3 | Pawel Hanus, Carrollton TX; Andrzej Kudlicki, 
                Tiki Island TX | 56.48% |  
                | 1.68 |  | 5 | 4 | Sally Ann Rhea, Boulder CO; Gerdur 
                Kristjansdottir, Longmont CO | 54.63% |  
                | 0.93 |  | 6 |  | Dorothy Martin, Irving TX; Dorothy Moore, 
                Keller TX | 53.70% |  
                | 1.18 |  |  | 5 | Paula Warren - Mary Rita de Hoyos, New 
                Braunfels TX | 53.24% |  
                | 1.18 |  |  | 6 | Darrel Peckinpaugh, Muncie IN; Terrence Rice, 
                San Antonio TX | 52.31% |  
              
                | 2nd Thur Eve Strat Imps 24.0 Tables
 |  
                | MPs | A | B | C | Names | Score |  
                | 5.16 | 1 |  |  | Kasmer Andreychuk, 
                Yorkton SK; Charlotte Blum, La Jolla CA | 64.00 |  
                | 4.40 | 2 | 1 | 1 | Janice Joerger, Rancho 
                Santa Fe CA; Marilyn Kalabsa, Salona Beach CA | 48.00 |  
                | 3.30 | 3 | 2 | 2 | Peggy Mc Cormick, Arlington TX; Michael 
                McCormick, Fort Worth TX | 47.00 |  
                | 2.48 | 4 | 3 |  | Joe Choate, League City TX; Charles Ensor, 
                Seabrook TX | 45.00 |  
                | 1.67 | 5/6 |  |  | Yoon Kim, San Diego CA; Yas Takeda, Hacienda 
                Hgts CA | 37.00 |  
                | 1.86 | 5/6 | 4 |  | Becky Mosely, San Antonio TX; Warren Watson, 
                Trail BC | 37.00 |  
                | 1.52 |  | 5 |  | Stephen Hibbard - Penny Mixon, Arlington TX | 35.00 |  
                | 1.52 |  | 6 |  | Joseph Gill, Richardson TX; David Pearlman, 
                Trophy Club TX | 32.00 |  
                | 1.70 |  |  | 3 | Judith Ensor, Seabrook TX; Daad Rodgers, 
                Houston TX | 30.00 |  
                | 1.28 |  |  | 4 | Constance Singleton - Annie Duaine, Houston TX | 27.00 |  
                | 1.06 |  |  | 5 | John Heath - George Keiller, Houston TX | 23.00 |  
                | 0.85 |  |  | 6 | Lucerne Bunch - Patsy Martin, Austin TX | 12.00 |  
              
                | Pat McCoy Mem Strat Open 31.5 Tables / Based on 39 Tables
 |  
                | MPs | A | B | C | Names | Score |  
                | 17.15 | 1 |  |  | Darlene Shirey - Steve 
                Shirey, Fort Worth TX | 61.96% |  
                | 12.86 | 2 |  |  | Penny Snow, Beeville TX; Donna Watkins, San 
                Antonio TX | 61.38% |  
                | 9.65 | 3 | 1 | 1 | Carol Hall - David 
                Collins, Horseshoe Bay TX | 61.00% |  
                | 7.24 | 4 |  |  | Victor Sitton - Joan Sitton, Sugar Land TX | 60.10% |  
                | 5.72 | 5 |  |  | En Xie, Saint Louis MO; Alice Brown, Midlothian 
                VA | 59.79% |  
                | 6.20 | 6 | 2 |  | Chet Mody, Greenville PA; Brenda Merkich, 
                Cortland OH | 58.18% |  
                | 4.29 | 7 |  |  | John Schwartz, Plano TX; Phillip Grothus, San 
                Antonio TX | 56.95% |  
                | 3.81 | 8 |  |  | Nada Sundermeyer - Clay Sundermeyer, Bellevue 
                WA | 56.60% |  
                | 4.65 | 9 | 3 |  | Scott Nelson, Encinitas CA; Bill Ream, Burleson 
                TX | 56.53% |  
                | 3.12 | 10 |  |  | Raymond Yuenger, Campbell CA; Mansoor Gowani, 
                San Jose CA | 56.27% |  
                | 2.86 | 11 |  |  | Anne Dawson, Delhi LA; Tom Breed, Aurora CO | 56.04% |  
                | 3.49 |  | 4 |  | James Frick, Friendswood TX; David Glandorf, 
                Houston TX | 55.30% |  
                | 4.08 |  | 5 | 2 | Lawrence Wolfson, Schaumburg IL; Marvin Raines, 
                Fort Washington MD | 52.81% |  
                | 3.06 |  | 6 | 3 | Edwin Elton, Ridgewood NJ; Brian Kruse, North 
                Haledon NJ | 51.03% |  
                | 2.30 |  |  | 4 | Barbara Montgomery - Christopher Rimkus, 
                Houston TX | 50.74% |  
                | 2.39 |  |  | 5 | Geraldine Macsween, Dartmouth NS; J Darryl 
                Pistone, Halifax NS | 48.40% |  
                | 1.80 |  |  | 6 | Jo Graves - Billie Graves, Austin TX | 47.99% |  
              
                | Tue-Thur Aft/Eve Side 6 102.50 Tables / Based on 33 Tables
 |  
                | MPs |  | Names | Score |  
                | 10.54 | 1/2 | Brenda Baker, Tyler TX | 130.04% |  
                | 10.54 | 1/2 | Emily Leake, Tyler TX | 130.04% |  
                | 10.17 | 3 | Grant Sutton, Lawrence KS | 129.10% |  
                | 5.83 | 4/5 | Ricardo Angeleri, Buenos Aires | 123.63% |  
                | 5.83 | 4/5 | Ernesto Muzzio, Buenos Aires | 123.63% |  
                | 6.50 | 6/7 | Jenny Wolpert, Singer Island FL | 121.82% |  
                | 6.50 | 6/7 | Joyce Hampton, Blythewood SC | 121.82% |  
                | 6.47 | 8 | Chris Moll, Raleigh NC | 120.83% |  
                | 4.99 | 9/10 | Jay Baudler, Piedmont CA | 119.80% |  
                | 4.99 | 9/10 | Cordelia Menges, New York NY | 119.80% |  Spring NABCHouston3/11-22/2009
              
                | D Compton Thu/Fri KO 1 12 Tables
 |  
                | MPs |  | Names |  
                | 48.24 | 1 | Richard Schwartz, East 
                Elmhurst NY; Bob Jones, Hypoluxo FL; Bjorn Fallenius, New York 
                NY; Peter Fredin, Malmo Sweden; Piotr Gawrys, Warsaw Poland; 
                Marcin Lesniewski, Zakopane Poland |  
                | 33.77 | 2 | Marc Bompis, Bourg La Reine France; Albert 
                Faigenbaum - Dominique Pilon - Jean Quantin, Paris France |  
                | 19.30 | 3/4 | Robert Hollman, Santa Barbara CA; Bruce 
                Ferguson, Boise ID; Per-Ola Cullin, Stockholm Sweden; Johan 
                Upmark, 115 58 Stockho Sweden; Ulf Nilsson, Dalby Sweden; Bengt-G 
                Ran Olofsson, Ume Sweden |  
                | 19.30 | 3/4 | David Maidman - Marin Marinov, New York NY; 
                Rumen Trendafilov - Kalin Karaivanov, Varna Bulgaria |  
              
                | D Compton Thu/Fri KO 2 13 Tables
 |  
                | MPs |  | Names |  
                | 27.37 | 1 | James Melville, 
                Springfield IL; Will Engel, Freeport IL; William McFall, New 
                Berlin WI; Donald Croysdale, Elm Grove WI |  
                | 19.16 | 2 | Linda Harrison, Calgary AB; Hao Ge, Bay Village 
                OH; Hui Lin Zhu, Chongqing 401147 People's Republic of China; 
                Warren Foss, Omaha NE; Nongyu Li, Sunnyvale CA |  
                | 10.95 | 3/4 | Paul Wright Jr, Mount Pleasant SC; Leigh Ives, 
                Barrie ON; Lois Scott, Carmel IN; Carol Mahoney, Kokomo IN |  
                | 10.95 | 3/4 | Billy Leeper, Fort Worth TX; Roy Baughman, 
                Pantego TX; Mike Miller, Temple TX; Marion Gebhardt, Richardson 
                TX |  
              
                | D Compton Thu/Fri KO 3 12 Tables
 |  
                | MPs |  | Names |  
                | 20.94 | 1 | Thomas Jahnke - Anna 
                Marlatt - Joyce Park - Ken Navarro, Houston TX |  
                | 14.66 | 2 | Ronnie Frank, Saint Louis MO; Shirley Matthews, 
                Lindale TX; Nicholas France, Spring Valley NY; Judith Inker, 
                Wellesley Hills MA |  
                | 8.38 | 3/4 | Harry Selldin, Houston TX; Kenneth Smith, 
                Hialeah FL; H Robert Gerberich Jr, Corpus Christi TX; Neal 
                McKinney, Vienna VA |  
                | 8.38 | 3/4 | William Smith, Houston TX; Kenneth McAllister, 
                Pearland TX; Kay Olness - Ernest Olness Jr, Billings MT |  
              
                | D Compton Thu/Fri KO 4 16 Tables
 |  
                | MPs |  | Names |  
                | 19.94 | 1 | Edwin Bain III, Houston 
                TX; Mary Anne Woessner, Montgomery TX; Jeanne Marie Childe, 
                Spring TX; Karla Riddick, Conroe TX |  
                | 13.96 | 2 | Sanford Lobliner - Laima Gaizutis - Ervie 
                Freeman, Houston TX; Youssef Youssef, Katy TX |  
                | 7.98 | 3/4 | Michael Strong, Winfield IL; Jerry Barker, 
                Newport News VA; Charles Alexander, Northbrook IL; Dale 
                Fiebelkorn, Norfolk VA |  
                | 7.98 | 3/4 | Don Morgan - John Lai - Ralph Herz - Nancy 
                Crabtree, Houston TX |  
              
                | D Compton Thu/Fri KO 5 15 Tables
 |  
                | MPs |  | Names |  
                | 15.81 | 1 | Richard Hill - Alice 
                Hill, Haslett MI; Robert Ewigleben - Jayne Ewigleben, 
                Elizabethtown KY |  
                | 11.07 | 2 | Wayne Pinsonneault, Saint Paul MN; Larry 
                Pinsonneault - Nadia Branisa, Houston TX; M Topper, Minneapolis 
                MN |  
                | 6.32 | 3/4 | Charles Burke - Caron Peck, Arlington TX; Byron 
                Taylor, Fort Worth TX; Karen Caton, McKinney TX |  
                | 6.32 | 3/4 | Eleanor Sherwyn - Donald Varvel, Corpus Christi 
                TX; Daksha Adhia, Missouri City TX; Karur Krishnan, Houston TX |  
              
                | D Compton Thu/Fri KO 6 16 Tables
 |  
                | MPs |  | Names |  
                | 13.18 | 1 | Keith Meyer - Marci 
                Meyer, McKinney TX; Ken Cornelius - Mary Cornelius, Portland OR |  
                | 9.23 | 2 | Carolyn Carpenter - Shirley Mueller - Barbara 
                Tommasini - Ronald Tommasini, Louisville KY |  
                | 5.27 | 3/4 | Paul Cuneo - Steve Varner - Jeannette Nestvold, 
                Houston TX; RaeDonna Jones, Kingwood TX |  
                | 5.27 | 3/4 | Jerry Bowen, Dickinson TX; Marilyn Hughes, La 
                Porte TX; Johnell McKee, Friendswood TX; Joyce Garner, Pearland 
                TX |  
              
                | D Compton Thu/Fri KO 7 16 Tables
 |  
                | MPs |  | Names |  
                | 11.20 | 1 | Don Deal, Nassau Bay 
                TX; William Houck - David Bradt, Houston TX; Dick Zinser, 
                Friendswood TX |  
                | 7.84 | 2 | Susan Flick - Leah McCarthy, Mc Kinney TX; 
                Carla Guthrie, McKinney TX; Jackie Hertweck, Edmond OK |  
                | 4.48 | 3/4 | Bert Sheldon, San Antonio TX; Dianne Segerstrom 
                - Karen Dittert, Houston TX; Erica Jaeger, Bellaire TX |  
                | 4.48 | 3/4 | Janet Smith - Barbara Langendorf - Mercedes 
                Snyder, Kingwood TX; Carolyn Labouliere, Seabrook TX |  Spring NABCHouston3/11-22/2009
              
                | Dena Bruce Mem Str Swiss 38 Tables / Based on 44 Tables
 |  
                | MPs | A | B | C | Names | Score |  
                | 18.90 | 1 | 1 |  | Diane Henson - Larry 
                Henson, Minnetonka MN; Jill Flader, Saint Paul MN; Michael 
                Flader, Eagan MN | 143.00 |  
                | 14.18 | 2 |  |  | Melanie Tucker - Erez Hendelman, New York NY; 
                Joergen Molberg, Trondheim Norway; Terje Aa, Heimdal Norway | 134.00 |  
                | 10.63 | 3 |  |  | Bob Todd - Douglas Fisher - Neil Kimelman - 
                Jerry Cohen - Marielle Brentnall, Winnipeg MB; Karl Gohl, 
                Oakbank MB | 128.00 |  
                | 7.97 | 4 |  |  | John Cox, Kellogg ID; Marilyn Hughes, Englewood 
                CO; Donna Wood, Vista CA; Rodney Paxton, Coeur D'Alene ID | 124.00 |  
                | 6.30 | 5 |  |  | Paul Benedict, Pikesville MD; Sara Parks M.D., 
                Owensboro KY; Lynn Jones, Timonium MD; John Herrmann, 
                Chattanooga TN | 118.00 |  
                | 4.78 | 6/8 |  |  | Eric Snow - Toni Snow, Houston TX; Betty 
                Starzec - Jane Armstrong, Sugar Land TX | 114.00 |  
                | 8.63 | 6/8 | 2 |  | Jorge Nischli - Claudia Tinajero - Adela 
                Naftali - Moises Weinstock, Mexico Mexico | 114.00 |  
                | 4.78 | 6/8 |  |  | Shatrugna Prasad - Oren Moore, Missouri City TX; Anton 
                (Tony) Haddad, Houston TX; Jo Smith, Abilene TX | 114.00 |  
                | 6.47 | 9 | 3 |  | Yvonne Strangmeyer - Lynda Kornbleet - Karen 
                McCandless, Houston TX; Kathy Hughes, Missouri City TX | 106.00 |  
                | 7.42 | 10 | 4 | 1 | Joan Slaughter - Joanna 
                Kaspar - Mary Norfleet - Carol Nicoud, Dallas TX | 104.00 |  
                | 5.57 | 11/12 | 5 | 2 | Terri Orlean - Kathy Watkins - Nancy Reader - 
                Muriel Gilmour, Houston TX | 102.00 |  
                | 3.03 | 11/12 |  |  | Stephen Bruce - Gary Powell - Marcia Powell, 
                Austin TX; C Bell, Dallas TX | 102.00 |  
                | 4.17 |  | 6 | 3 | Nancy Starks - Joanna Overbaugh - Paul Boven, 
                Lake Jackson TX; Helen Caldwell, Angleton TX | 97.00 |  
                | 2.88 |  | 7 |  | Patti English - Randall Rubinstein, Cincinnati 
                OH; Lorna Davis, West Chester OH; Donald Etson, Hamilton OH | 96.00 |  
                | 3.13 |  | 8 | 4 | Bridgett Pitt, Media PA; Charles Raines, Katy 
                TX; Sue Olstad, Frisco CO; Sharon Howard, Noblesville IN | 95.00 |  
                | 2.47 |  |  | 5 | Sue Semple, Venice FL; Gloria Pollard, Matthews 
                NC; Mary Jo Long, Fort Worth TX; Janet Cunningham, Aledo TX | 93.00 |  
                | 2.12 |  |  | 6 | Mark Craig - Clara Wood - Sharon Hoger - 
                Matthew Grant, Austin TX | 92.00 |  Spring NABCHouston3/11-22/2009
              
                | Bean Red Ribbon Pairs 39.0 Tables / Based on 78 Tables
 |  
                |  | Names | Score |  
                | 1 | Darina Demirev, 
                Arlington Hts IL; Howard Liu, Naperville IL | 117.60 |  
                | 2 | Walter Smith Jr, Washington DC; Ann Faget, 
                Houston TX | 115.63 |  
                | 3 | Steven Towner, Salt Lake Cty UT; Mitch Towner, 
                Salt Lake City UT | 93.24 |  
                | 4 | Donald Daigle - Bernie Weiss, New Orleans LA | 90.68 |  
                | 5 | Kevin Casey - Bill Begert, New York NY | 88.47 |  
                | 6 | Ann McClelland, La Canada Flt CA; Shiu-Ming 
                Huang, San Marino CA | 84.91 |  
                | 7 | Marianne Aronovich - Serge Aronovich, Tuxedo 
                Park NY | 81.89 |  
                | 8 | Jeremy Dilbeck, Houston TX; Steve Tuggle, 
                Pearland TX | 81.06 |  
                | 9 | Edwin Zwald Jr - Joseph Wald, Houston TX | 77.26 |  
                | 10 | Sherryl Buchler - Ned Kohler, Scottsdale AZ | 74.42 |  
                | 11 | Ivanie Yeo, Brighton MA; Lon Sunshine, 
                Framingham MA | 72.17 |  
                | 12 | Robert Abrams, Atlanta GA; Michael Abrams, 
                Pasadena CA | 69.31 |  
                | 13 | Bert Onstott III - Katherine Onstott, Stafford 
                TX | 69.15 |  
                | 14 | Robert Levey, Chevy Chase MD; Jimmy Ritzenberg, 
                Bethesda MD | 67.39 |  
                | 15 | Irfan Ashraf, Ajax ON; Bing Wong, Whitby ON | 66.67 |  
                | 16 | Robert Taylor - Anne Taylor, Newark DE | 65.71 |  
                | 17 | Dori Byrnes, Morris Plains NJ; Matt Meckstroth, 
                Baltimore MD | 62.16 |  
                | 18 | Edwina Corn, Hurst TX; Margot Hirsch, Arlington 
                TX | 61.66 |  
                | 19 | Larry Froeberg, Ruckersville VA; Richard 
                Gordon, Rowlett TX | 61.43 |  
                | 20 | Weidong Pei, Brea CA; Philip Hiestand, Irvine 
                CA | 59.72 |  
                | 21 | Penny Stoever, Mount Airy MD; Steven Johnson, 
                Houston TX | 56.44 |  
                | 22 | Langdon Jones, N Little Rock AR; Jane Dickey, 
                Little Rock AR | 55.04 |  
                | 23 | Douglas Ogren, St Paul MN; William Cummings, 
                Monticello MN | 52.34 |  
                | 24 | Stephen Jackson - Susan Jackson, Roseville MN | 52.33 |  
                | 25 | Jeffrey Katz - Sheila Katz, Atlanta GA | 51.22 |  
                | 26 | Daniel Jackson, Spring TX; Bill Gervais, 
                Cypress TX | 50.04 |  
                | 27 | Linda Marshall, Bethesda MD; Monique Smith, 
                Arlington VA | 48.99 |  
                | 28 | Gino Scalamandre - Katie Scalamandre, Surfside 
                FL | 48.22 |  
                | 29 | Marc Sylvester, Edinboro PA; Francis Tseng, 
                Erie PA | 45.92 |  
                | 30 | Bijoy Anand, Jacksonville FL; Earl Brown Jr, St 
                Augustine FL | 44.49 |  
                | 31 | Georgianna Spinazze, Saratoga CA; Steve Chen, 
                Fremont CA | 43.71 |  
                | 32 | Peter Grenier, Dallas TX; Lynne Wood, 
                Richardson TX | 43.68 |  
                | 33 | Terry Jones, Falls Church VA; Chongmin Zhang, 
                Getzville NY | 42.34 |  
                | 34 | Adam Kaplan, New Port Richey FL; Cameron 
                Shunta, Grand Haven MI | 42.26 |  
                | 35 | Jeremy Stambaugh, Jackson MS; Russ Kirkpatrick, 
                Mobile AL | 40.62 |  
                | 36 | Joe Siqueira - Peter Haglich, Virginia Beach VA | 39.33 |  
                | 37 | Robert Stearns, Chevy Chase MD; William 
                Goldman, Bethesda MD | 38.35 |  
                | 38 | Jeff Ford, Redmond WA; Adam Ruprecht, Seattle 
                WA | 37.84 |  
                | 39 | Fred Wang - Amy Wang, Houston TX | 37.38 |  
                | 40 | Lewis Gamerman, Brookline MA; Robert McCaw, 
                Sudbury MA | 35.40 |  
                | 41 | Jeffrey Nash, Shawnee Msn KS; Carroll Frogge, 
                Kansas City MO | 32.95 |  
                | 42 | Eric Ho, Irving TX; Jeff Dater, Dallas TX | 32.74 |  
